| Даты: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лето в Карелии 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Верхняя Шуя | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Сунская цепочка | |||||||||||||||||||||||||||||||
| По Сяпсе-Шуе | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Вендюрская кругосветка | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Тунгуда | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Поньгома | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Суойки-Шуя. Поход на катамаранах по Суоеки и Шуе. Суойокский каскад. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Красным выделены даты, где все места забронированы. Можно задать вопрос о наличии резервных мест. 1-3 места могут быть в резерве.
Для групповой заявки от 7 человек может быть выбрана индивидуальная дата начала похода.